資料集
ここはhideyosiの学習帳です。いろいろな資料を集めたり整理したりしています。オイラ用のノートなので間違っていたり未完成だったりしますので信用度は相当低いことをあらかじめご了承くださいませ。
2: 2007-12-01 (Sat) 11:39:30 source Edit Backup No.2 as current. Cur: 2024-01-06 (Sat) 22:37:42 source Edit
Line 11: Line 11:
|~特殊レジスタ|~正式名称|~用途|~備考| |~特殊レジスタ|~正式名称|~用途|~備考|
|BP|ベースポインタ||| |BP|ベースポインタ|||
-|SP|スタックポインタ|||+|SP|スタックポインタ||スタックアドレスの''オフセット値''を示す|
|IP|インストラクションポインタ||次に実行すべき命令の番地の''オフセット値''を示す| |IP|インストラクションポインタ||次に実行すべき命令の番地の''オフセット値''を示す|
|~セグメントレジスタ|~正式名称|~用途|~備考| |~セグメントレジスタ|~正式名称|~用途|~備考|
Line 17: Line 17:
|DS|データセグメント||| |DS|データセグメント|||
|ES|エクストラセグメント||| |ES|エクストラセグメント|||
-|SS|スタックセグメント|||+|SS|スタックセグメント||スタックアドレスの''セグメント値''を示す|
|~フラグレジスタ|~正式名称|~用途|~備考| |~フラグレジスタ|~正式名称|~用途|~備考|
|>|>|>|--[[FLAGS参照のこと:http://thebbl.hideyosi.com/modules/bwiki/index.php?%BB%F1%CE%C1%2Fx86%2FEFLAGS#gdc9b0ef]]| |>|>|>|--[[FLAGS参照のこと:http://thebbl.hideyosi.com/modules/bwiki/index.php?%BB%F1%CE%C1%2Fx86%2FEFLAGS#gdc9b0ef]]|


Front page   Edit Diff Backup Upload Copy Rename Reload   New Page Page list Search Recent changes   Help   RSS of recent changes (RSS 1.0) RSS of recent changes (RSS 2.0) RSS of recent changes (RSS Atom)
Counter: 3578, today: 1, yesterday: 1