|
資料集
ここはhideyosiの学習帳です。いろいろな資料を集めたり整理したりしています。オイラ用のノートなので間違っていたり未完成だったりしますので信用度は相当低いことをあらかじめご了承くださいませ。
4: 2012-10-23 (火) 06:57:54 |
現: 2024-01-06 (土) 22:37:41 youmeG(youmeG)[Z0MwzMC2Z.o] |
| --よし!俺が暗算できるように、10進数を使おう! → ADD AL,135 | | --よし!俺が暗算できるように、10進数を使おう! → ADD AL,135 |
| | | |
- | -今回はビッド操作だなぁ・・・ | + | -今回はビット操作だなぁ・・・ |
| --よし!3番目のビットだけ1にしたいので2進数を使おう → MOV AL,00000100B | | --よし!3番目のビットだけ1にしたいので2進数を使おう → MOV AL,00000100B |
| | | |
| -たとえば、以下のように指定できる。 | | -たとえば、以下のように指定できる。 |
| MOV AL,'A' | | MOV AL,'A' |
| + | |
| MOV AL,'c' | | MOV AL,'c' |
| + | |
| MOV AL,'%' | | MOV AL,'%' |
| + | |
| MOV AL,'[' | | MOV AL,'[' |
| + | |
| 等等・・・・・・・ | | 等等・・・・・・・ |
| | | |
| -これは書いてみれば解る。あきらかにおかしい書き方になるから。 | | -これは書いてみれば解る。あきらかにおかしい書き方になるから。 |
| MOV AL,''' ← どう見たっておかしい | | MOV AL,''' ← どう見たっておかしい |
| + | |
| | | |
| -この「 ’ 」だけは、以下のように書かなければいけない。 | | -この「 ’ 」だけは、以下のように書かなければいけない。 |
| MOV AL,0x27 ←「 ' 」の文字コードは0x27なので・・・ | | MOV AL,0x27 ←「 ' 」の文字コードは0x27なので・・・ |
| + | |
| + | REWEITING:id...Smym2PUhw67gWtCYhbRXNssE28FeMXmbmVLYCBfSbatwx5Fp4j2sMdWYgH7XKLhd |
| + | -COLOR(RED){''追記!''} 文字列の最初と最後に「“」を使っている場合は下記の記述 |
| + | MOV AL,""" // アセンブル時にエラーになる |
| + | |
| + | 正しい記述... |
| + | |
| + | MOV AL,0x22 //0x22は「“」のコード |
Counter: 4484,
today: 1,
yesterday: 0
|