資料集
ここはhideyosiの学習帳です。いろいろな資料を集めたり整理したりしています。オイラ用のノートなので間違っていたり未完成だったりしますので信用度は相当低いことをあらかじめご了承くださいませ。
1: 2007-10-19 (金) 17:23:30 ソース バックアップ No.1 を復元して編集 現: 2024-01-06 (土) 22:37:42 ソース 編集
Line 2: Line 2:
***haribote OS ノーマル状態のメインfifoへの送信データ [#w907a48f] ***haribote OS ノーマル状態のメインfifoへの送信データ [#w907a48f]
 +-P256
-|fifoデータ|カテゴリ|意味|+|fifoデータ|カテゴリ|意味|h 
 +|0|タイマー|カーソル点滅用タイマー| 
 +|:|~|~| 
 +|1|~|~| 
 +|2|空き|主に各タスクでタイマー用?| 
 +|:|~|~| 
 +|255|~|~|
|256|キーボード|-256するとASCIIコードになる| |256|キーボード|-256するとASCIIコードになる|
-||:| +|:|~|~
-|511|キーボード|-256するとASCIIコードになる|+|511|~|~| 
 +|512|マウス|-512するとマウス解析のデータとなる| 
 +|:|~|~| 
 +|767|~|~| 
 +|768|コンソール終了|-768で終了するシートがわかる| 
 +|:|~|~| 
 +|1023|~|~| 
 +|1024|コンソール終了|-1024でで終了するタスクがわかる| 
 +|:|~|~| 
 +|2023|~|~| 
 +|2024|コンソール終了|-2024で開放するシート特定| 
 +|:|~|~| 
 +|2279|~|~| 
 +|2280|空き|空きかな?| 
 +|:|~|~| 
 +|4264967295|~|~|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1810, today: 1, yesterday: 0