資料集
ここはhideyosiの学習帳です。いろいろな資料を集めたり整理したりしています。オイラ用のノートなので間違っていたり未完成だったりしますので信用度は相当低いことをあらかじめご了承くださいませ。
1: 2007-11-29 (木) 13:39:52 ソース バックアップ No.1 を復元して編集
Line 1: Line 1:
 +リアルモード時のメモリマップを試作中
 +
 +|00000h|1KB|INTベクタ。割り込み用のベクタテーブル|当然勝手に使ってはいけない|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|003ffh|~|~|~|
 +|00400h|256B|BIOS用ワークエリア?|当然勝手に使ってはいけない|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|004ffh|~|~|~|
 +|00500h|30KB|????|?|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|07bffh|~|~|~|
 +|07c00h|512B|ブートセクタが読み込まれるアドレス (ここって、ブートが終わった後は勝手に使ってもいいところなのかな?それとも??|ブート後は使用してもよいらしい?|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|07dffh|~|~|~|
 +|07e00h|767B|???|?|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|080ffh|~|~|~|
 +|08100h|607KB|RAM|heboOSでカーネルが読み込まれている部分。なぜここなのか?基本的にはこのブロックは好きに使ってよいと思っていい?|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|9fbffh|~|~|~|
 +|9fc00h|1KB|ACPI用ワークエリア(の場合がある)|正確にはBIOSに問い合わせたほうがいいようだ。まあ使わないほうが安全か|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|9ffffh|~|~|~|
 +|A0000h|64KB|VGA RAM グラフィックモード時、VRAMとして機能する| |
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|AFFFFh|~|~|~|
 +|B0000h|32KB|VGA RAM MDAテキストモード(80x25x2)時、VRAMとして機能する|グラフィックモード時は使用されない。しかしだからと言ってRAMとして使ってはいけない[[注1:http://thebbl.hideyosi.com/modules/bwiki/index.php?%A5%E1%A5%E2%A5%EA%A5%DE%A5%C3%A5%D7%A1%CAAT%208086%BB%FE%A1%CB#w1608a9a]]|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|B7FFFh|~|~|~|
 +|B8000h|32KB|VGA RAM VGAテキストモード(80x25x16)時、VRAMとして機能する|~|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|BFFFFh|~|~|~|
 +|C0000h|32KB|予約領域。ビデオカードのROMに割り当てられていることが多い。|当然使わないほうがよい|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|C7FFFh|~|~|~|
 +|C8000h|160KB|予約領域。IDE等のROMに割り当てられていることが多い。|当然使わないほうがよい[[注1:http://thebbl.hideyosi.com/modules/bwiki/index.php?%A5%E1%A5%E2%A5%EA%A5%DE%A5%C3%A5%D7%A1%CAAT%208086%BB%FE%A1%CB#w1608a9a]]|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|EFFFFh|~|~|~|
 +|F0000h|?|PC/AT規格では以降はROMとなっているらしい。(たとえばROM-BASICだったり)|当然使わないほうがよい[[注1:http://thebbl.hideyosi.com/modules/bwiki/index.php?%A5%E1%A5%E2%A5%EA%A5%DE%A5%C3%A5%D7%A1%CAAT%208086%BB%FE%A1%CB#w1608a9a]]|
 +|CENTER::|~|~|~|
 +|FFFFFh|~|~|~|
 +
 +
 +
 +***注1: [#w1608a9a]
 +>>絶対にRAMとして使えないわけではないようだ。現にMS-DOSのメモリチューン等では使用し、ちゃんと動作している実績も多い。あくまでも、「あまり確実ではないので使わないほうが無難では」のレベル。


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 3038, today: 1, yesterday: 0